成年人的標準體重
進入男性體重表
(單位以千克計算)
1.若體重超過標準10-20%是為(過重),超過20%以上則為肥胖。
2.若體重低過標準10-20%是為(過輕),低過20%以下則為消瘦。


   140.gif (2159 bytes) 152.gif (2137 bytes) 164.gif (2104 bytes)
身高
(厘米)
略輕
-10%
標準
+/-0%
略重
+10%
140 39.0 43.3 47.6
141 39.4 43.8 48.2
142 40.0 44.3 48.7
143 40.3 44.8 49.3
144 40.8 45.3 49.8
145 41.3 45.9 50.5
146 41.8 46.4 51.0
147 42.2 46.9 51.6
148 42.7 47.4 52.1
149 43.1 47.9 52.7
150 43.6 48.4 53.2
151 44.0 48.9 53.8
152 44.5 49.4 54.3
153 45.0 50.0 55.0
154 45.5 50.5 55.6
155 45.9 51.0 56.1
156 46.4 51.5 56.7
157 46.8 52.0 57.2
158 47.3 52.5 57.8
159 47.7 53.0 58.3
160 48.2 53.5 58.9
161 48.6 54.0 59.4
162 48.1 54.6 60.1
163 49.6 55.1 60.6
164 50.0 55.6 61.2
165 50.5 56.1 61.7
166 50.9 56.6 62.3
167 51.4 57.1 62.8
168 51.8 57.6 63.4
169 52.3 58.1 63.9
170 52.8 58.7 64.6
171 53.3 59.2 65.1
172 53.7 59.7 65.7

return.gif (3107 bytes)