成年人的標準體重
進入女性體重表

(單位以千克計算)
1.若體重超過標準10-20%是為(過重),超過20%以上則為肥胖。
2.若體重低過標準10-20%是為(過輕),低過20%以下則為消瘦。

150.gif (2195 bytes) 162.gif (2102 bytes) 174.gif (2182 bytes)

身高
(厘米)
略輕
-10%
標準
+/-0%
略重
+10%
150 43.8 48.7 53.6
151 44.4 49.3 54.2
152 44.9 49.9 54.9
153 45.5 50.5 55.6
154 46.0 51.1 56.2
155 46.4 51.6 56.8
156 47.0 52.2 57.4
157 47.5 52.8 58.1
158 48.1 53.4 59.7
159 48.6 54.0 59.4
160 49.1 54.6 60.1
161 49.7 55.2 60.7
162 50.2 55.8 61.4
163 50.7 56.3 61.9
164 51.2 56.9 62.6
165 51.8 57.5 63.3
166 52.3 58.1 63.9
167 52.8 58.7 64.6
168 53.4 59.3 65.2
169 53.9 59.9 65.9
170 54.5 60.5 66.6
171 54.9 61.0 67.1
172 55.4 61.6 67.8
173 56.0 62.2 68.4
174 56.5 62.8 69.1
175 57.1 63.4 69.7
176 57.6 64.0 70.4
177 58.1 64.6 71.1
178 58.7 65.2 71.7
179 59.1 65.7 72.3
180 59.7 66.3 72.9
181 60.2 66.9 73.6
182 60.8 67.5 74.3

return.gif (3107 bytes)