Table 1. Zinc/ Copper Lemon Cells wired in series
(zinc and copper electrodes placed 2.0 cm apart; each lemon cell 0.96-0.98V; 240 mA current.)
| Item | Catalog number (Radio Shack¨) | Minimum # of lemons in series | Best results |
| Red Wide-Angle LED | 276-203 | 3 | 4 |
| PC Board Mount Piezo Buzzer | 273-074 | 2 | 2 |
| Red Blinking LED | 276-036 C | 2 | 3 |
| Green Blinking LED | 276-030 | 2 | 3 |
| Red Jumbo LED | 276-214 | 2 | 4 |
| Low-Current Red LED | 276-044 | 3 | 4 |
| Piezo Buzzer, 3.5 kHz | 273-060 | 2 | 2 |
Pulsing Piezo Buzzer,
| 273-066 | 2 | 4 |
| PC Board Mount | 273-065 | 2 | 2 |
| Piezo Buzzer, 2.7 kHz | 273-059 | 2 | 2 |
| Stick-on LCD Clock/ Calendar/Timer | 63-840A | 2 | 2 |
| LCD Travel Alarm Clock | 63-723 | 2 | 2 |
| LCD Desktop Clock | 63-729 | 2 | 2 |
| Texas Instruments TI-30X calculator | 3 | 4 |
Table 2. Magnesium/ Copper Lemon Cells wired in series
(magnesium and copper electrodes placed 2.0 cm apart; each lemon cell 1.5-1.6V; 400 mA current.)
| Item | Catalog number (Radio Shack¨) | Minimum # of lemons in series | Best results |
| Red Wide-Angle LED | 276-203 | 1 | 3 |
| PC Board Mount Piezo Buzzer, 3.2 kHz | 273-074 | 1 | 2 |
| Red Blinking LED | 276-036 C | 2 | 3 |
| Green Blinking LED | 276-030 | 2 | 3 |
| Red Jumbo LED | 276-214 | 2 | 3 |
| Low-Current Red LED | 276-044 | 1 | 3 |
| Piezo Buzzer, 3.5 kHz | 273-060 | 1 | 2 |
| Pulsing Piezo Buzzer, 2.8 kHz | 273-066 | 2 | 2 |
| PC Board Mount Piezo Buzzer, 2.8 kHz | 273-065 | 1 | 2 |
| Piezo Buzzer, 2.7 kHz | 273-059 | 1 | 2 |
| Stick-on LCD Clock/ Calendar/Timer | 63-840A | 1 | 1 |
| LCD Travel Alarm Clock | 63-723 | 1 | 1 |
| LCD Desktop Clock | 63-729 | 1 | 1 |
| Texas Instruments TI-30X calculator | 2 | 3 |
![]()